- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 自營品牌 | 微生物 | <1CFU/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內毒素 | N/AEU/ml |
總有機碳(TOC) | <10ppbppb | 重金屬離子 | <0.01ppb |
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃,0.054μm/cm@25℃(<0.1μm/cmMΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,電子 |
111 | 111 |
實驗室超純水機適用范圍:適用于生物、制藥、化學、醫學、微電子、半導體、食品等需要純水/超純水的領域,滿足光譜分析色譜分析、細胞培養。蛋白純化、分子生物學等方面的用水需求,滿足凈水所需。
實驗室超純水機產品特點:
1、全自動壓力傳感器和微電腦控制工作。
2、全管路采用快插拔式接口,標配外接設備供水口,可加配外置水桶。
3、斷水自動停機,無水報警,水滿報警,超純水(參數可隨意設定)超標報警。
4、自動/手動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命。
5、內置12L塑膠壓力儲水桶,含兩個泄壓閥,避免純水與空氣接觸污染,節省空間。
6、內置超純水內循環裝置,可以時刻保持超純水水質,即取即用。
7、便攜式電導率TDS測試筆,干電池設計,可隨時測量自來水和RO水電導率及TDS值。
8、電子級混床樹脂,大容量去離子純化罐設計,時刻保證水質和水量。
產品參數
產品型號 | YTUP15S | YTUP30S | YTUP45S | |
進水要求 | 城市自來水TDS<250ppm,5~45℃,0.02~0.25Mpa,PH3~10 | |||
產水量25℃ | 15升/小時 | 30升/小時 | 45升/小時 | |
電阻率/電導率 | 18.25MΩ.cm@25℃,0.054μm/cm@25℃(<0.1μm/cm) | |||
UP 超 純 水 指 標 | 重金屬離子 | <0.01ppb | ||
微生物/細菌 | <1CFU/ml | |||
顆粒物>0.22μm | <1/ml | |||
總有機碳TOC | <10ppb | |||
熱源/內毒素 | N/A | |||
核糖核酸酶 | N/A | |||
脫氧核糖核酸酶 | N/A | |||
RO 反滲透水指標 | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度.ppm)<進水TDS×1%(脫鹽率>99%) | ||
二價離子分離率 | >99%(使用新RO膜時) | |||
有機物分離率 | >99%,當MW>200Dalton | |||
顆粒細菌分離率 | >99% | |||
反滲透水最大產水量 | 2.0升/分鐘(開啟內置壓力桶) | |||
進水壓力監測 | 0~0.7Mpa,0~100PSI | |||
出水壓力監測 | 0~1.6Mpa,0~220PSI | |||
進泵壓力監測 | 0~1.6Mpa,0~220PSI | |||
數顯水質監測 | 電導率TDS測試筆+LCD在線式電阻率、電導率、TDS、水溫監測 | |||
外形尺寸/重量 | 長*寬*高:45×45×50cm/45kg | |||
電源功率 | 100~240V,50~60Hz/120W | |||
標準配置 | 主機含1套純化柱+12升水桶 內置+TDS測試筆+附件包 | |||
系統流程 | PF+KDF+AC+RO+DI+TF |
進水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
進水水質將影響純水質量和濾柱壽命。
PF:預過濾、KDF:銅鋅合金、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、TF:終端過濾。
選配雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件-有效殺菌,降低TOC,增強系統使用范圍。
選配MWCO5000D UF超濾組件-有效去除內毒素(熱源),可用于有精度要求的細胞培養和IVF。
標配終端除菌過濾器0.22μm進口PES聚醚砜復合濾膜,保證水質無菌。
如果你對YTUP-S系列實驗室超純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |